| 序号 | 姓名 | 学历/学位 | 职务/职称 | 毕业院校 | 研究方向 |
| 1 | 袁伟 | 研究生/博士 | 副院长/副教授 | 南京航空航天大学 | 航空器结构健康检测与寿命估计 |
| 2 | 柳明 | 研究生/博士 | 副院长/教授 | 哈尔滨工业大学 | 组合导航、非线性控制和机器学习 |
| 3 | 庄 波 | 研究生/博士 | 副教授 | 江南大学 | 分布参数系统控制 |
| 4 | 马 震 | 研究生/博士 | 副教授 | 山东大学 | 生物医学信号处理 |
| 5 | 张明辉 | 研究生/博士 | 副教授 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 地震学研究,包括地震学成像、地震定位及目标检测,及地球动力学模拟 |
| 6 | 李江艳 | 研究生/博士 | 讲师 | 中国科学院物理研究所 | 光纤传感器 |
| 7 | 郭双乐 | 研究生/博士 | 讲师 | 中国海洋大学 | 机器学习与模式识别 |
| 8 | 孙继磊 | 研究生/博士 | 讲师 | 南京航空航天大学 | 计算机视觉、软件工程 |
| 9 | 张 明 | 研究生/博士 | 讲师 | 浙江大学 | 信息检索 |
| 10 | 韩学艳 | 研究生/博士 | 讲师 | 浙江大学 | 水下目标参数估计(目标跟踪、信息融合、传感器管理、方位估计、时频分析) |
| 11 | 胡 坤 | 研究生/博士 | 讲师 | 武汉大学 | 电离层建模、GNSS监测与建模 |
| 12 | 杨玉国 | 研究生/博士 | 讲师 | 山东大学 | 卫星导航、高精度GNSS数据处理 |
| 13 | 李德一 | 研究生/博士 | 副教授 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 地图学与地理信息系统 |
| 14 | 刘东 | 研究生/博士 | 讲师 | 大连理工大学 | 软件工程 |
| 15 | 俎强 | 研究生/博士 | 讲师 | 南方科技大学 | 无人机航测 |
英国365集团公众号
英国上市公司365公众号